tillverkare:u66
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
| tillverkare:u66 [2025/11/20 12:56] – anders | tillverkare:u66 [2025/11/20 13:34] (aktuell) – [U66 i Radio & Television (1978)] anders | ||
|---|---|---|---|
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| ====== U66 Elektronik AB ====== | ====== U66 Elektronik AB ====== | ||
| - | **Aktiva år:** tidigt 1970-tal – sent 1970-tal | + | **Aktiva år:** tidigt 1970-tal – sent 1970-tal\\ |
| - | **Plats:** Göteborg (Vallgatan 5 samt Silvergransgatan 5) | + | **Plats:** Göteborg (Vallgatan 5 samt Silvergransgatan 5)\\ |
| **Inriktning: | **Inriktning: | ||
| - | --- | + | ---- |
| - | ## Översikt | + | ===== Översikt |
| U66 Elektronik AB var en Göteborgsbaserad HiFi-tillverkare som blev ett av de mest framträdande namnen inom svensk DIY- och byggsatskultur under 1970-talet. | U66 Elektronik AB var en Göteborgsbaserad HiFi-tillverkare som blev ett av de mest framträdande namnen inom svensk DIY- och byggsatskultur under 1970-talet. | ||
| Företaget kombinerade lättbyggda förstärkarsystem, | Företaget kombinerade lättbyggda förstärkarsystem, | ||
| Rad 15: | Rad 15: | ||
| U66 blev även en teknisk referens för branschen och deras elektronik användes i flera professionella testsammanhang. | U66 blev även en teknisk referens för branschen och deras elektronik användes i flera professionella testsammanhang. | ||
| - | --- | + | ---- |
| - | ## Produkter | + | ===== Produkter |
| - | ### U66 Texan (receiver) | + | ==== U66 Texan (receiver) |
| * En av Sveriges mest lättbyggda receivers | * En av Sveriges mest lättbyggda receivers | ||
| * Byggd i mer än 5 000 exemplar | * Byggd i mer än 5 000 exemplar | ||
| Rad 25: | Rad 25: | ||
| * Kunde kompletteras med en 50-sidig pedagogisk byggbeskrivning | * Kunde kompletteras med en 50-sidig pedagogisk byggbeskrivning | ||
| - | ### Bass Driver | + | ==== Bass Driver |
| - | * Aktiv basmodul för center/bas-kanal i 3D-system | + | * Aktiv basmodul för center-/ |
| * Inbyggt delningsfilter | * Inbyggt delningsfilter | ||
| * Separat effektsteg på 40 W för basområdet | * Separat effektsteg på 40 W för basområdet | ||
| - | ### Electronic Crossover | + | ==== Electronic Crossover |
| * Elektroniskt delningsfilter (18 dB/ | * Elektroniskt delningsfilter (18 dB/ | ||
| * Separata slutsteg för varje högtalarelement | * Separata slutsteg för varje högtalarelement | ||
| Rad 36: | Rad 36: | ||
| * Användes av Radio & Television 1978 i laboratorietester | * Användes av Radio & Television 1978 i laboratorietester | ||
| - | ### CMOS Preamp | + | ==== CMOS Preamp |
| * Förförstärkare baserad på CMOS-teknik | * Förförstärkare baserad på CMOS-teknik | ||
| * Marknadsfördes som ”rörliknande ljud” | * Marknadsfördes som ”rörliknande ljud” | ||
| * Inkluderade FM-tuner och hörlursförstärkare | * Inkluderade FM-tuner och hörlursförstärkare | ||
| - | --- | + | ---- |
| - | ## U66 i Radio & Television (1978) | + | ===== U66 i Radio & Television (1978) |
| U66 förekom i Radio & Televisions stora högtalarserie 1978, både som testreferens och som marknadsindikator. | U66 förekom i Radio & Televisions stora högtalarserie 1978, både som testreferens och som marknadsindikator. | ||
| - | Testlabbet använde U66:s elektronik | + | Testlabbet använde U66:s elektronik |
| - | > **"Vid utprovningen av elementen användes elektroniska delningsfilter av U66:s fabrikat samt ett modifierat sådant med varierbara delningsfrekvenser (omkopplare). Varje passband kunde dessutom fasvändas 180°." | + | > **"Vid utprovningen av elementen användes elektroniska delningsfilter av U66:s fabrikat samt ett modifierat sådant med varierbara delningsfrekvenser (omkopplare). Varje passband kunde dessutom fasvändas 180°." |
| > //Radio & Television, nr 4 (1978)// | > //Radio & Television, nr 4 (1978)// | ||
| U66:s kundbas och butikens sortiment hade också direkt påverkan på vilka element som ansågs populära och därför togs med i RT:s omfattande test: | U66:s kundbas och butikens sortiment hade också direkt påverkan på vilka element som ansågs populära och därför togs med i RT:s omfattande test: | ||
| - | > **" | + | > **" |
| > //Radio & Television, nr 4 (1978)// | > //Radio & Television, nr 4 (1978)// | ||
| U66 var därmed inte bara en tillverkare, | U66 var därmed inte bara en tillverkare, | ||
| - | --- | + | {{: |
| - | ## Betydelse i svensk HiFi-historia | + | ---- |
| - | U66 representerar en av de mest kreativa epokerna inom svensk HiFi: DIY-kulturen under 1970-talet. | + | |
| + | ===== Betydelse i svensk HiFi-historia | ||
| + | U66 representerar en av de mest kreativa epokerna inom svensk HiFi: DIY-kulturen under 1970-talet. | ||
| Företaget kombinerade teknisk pedagogik, avancerade aktiva system och praktiska byggsatser, vilket gjorde HiFi-teknik tillgänglig för en bred publik. | Företaget kombinerade teknisk pedagogik, avancerade aktiva system och praktiska byggsatser, vilket gjorde HiFi-teknik tillgänglig för en bred publik. | ||
| Deras produkter, annonser och medverkan i RT:s test visar att U66 var en central aktör i den svenska utvecklingen av aktiva högtalarsystem, | Deras produkter, annonser och medverkan i RT:s test visar att U66 var en central aktör i den svenska utvecklingen av aktiva högtalarsystem, | ||
| - | --- | + | ---- |
| - | ## Länkar & material | + | ===== Länkar & material |
| - | * Reklamblad (1970-tal) – *U66 Texan, Bass Driver, Electronic Crossover, CMOS Preamp* | + | * Reklamblad (1970-tal) – //U66 Texan, Bass Driver, Electronic Crossover, CMOS Preamp// |
| - | * Referens: Radio & Television, nr 4 (1978) | + | * Referens: |
tillverkare/u66.1763639806.txt.gz · Senast uppdaterad: av anders
